Ortesi d'anca
Hipocross 2.0
Asta articolata (telescopica) per Hipocross 2.0
Taglia | S | M | L | XL |
BACINO | ||||
Modello destro | PR3-2112 | PR3-2113 | PR3-2114 | PR3-2115 |
Modell sinistro | PR3-2122 | PR3-2123 | PR3-2124 | PR3-2125 |
Circonf. vita cm | 60/82 | 80/96 | 94/115 | 99/120 |
Cironf. creste iliache cm | 68/90 | 90/110 | 106/126 | 111/131 |
COSCIA | ||||
Modello destro | PR3-2212 | PR3-2213 | PR3-2214 | PR3-2215 |
Modell sinistro | PR3-2222 | PR3-2223 | PR3-2224 | PR3-2225 |
Circonf. prossimale | 44/53 | 48/60 | 57/68 | 62/76 |
Circonf. distal | 34/41 | 36/45 | 42/49 | 46/56 |
Colore | bianco |
Asta articolata (telescopica) per Hipocross 2.0
Asta per Hipo
Asta per Hipo
Tutore per anca e coxalgia